お疲れ様です!
イオン銀行でiDeCoをするなら編、一応完結したのですが、
文章ばかりで見にくかった挽回ではないですけれど・・・。
横長過ぎてあげれなかった表を、一部抜粋して掲載致します。
ご参考ください。
結局中身はなにか?
商品番号 | ファンド名 | 国内株式 | 外国株式 | 国内債券 | 外国債券 | リート |
001 | 野村マイバランス30DC | 20%(TOPIXに連動) | 10% | 55%(公社債) | 15%(公社債) | × |
002 | 野村マイバランス50DC | 30%(TOPIXに連動) | 20% | 40%(公社債) | 10%(公社債) | × |
003 | 野村マイバランス70DC | 45%(TOPIXに連動) | 25% | 20%(公社債) | 10%(公社債) | × |
004 | 三井住友イオンバランス戦略 | 〇(TOPIXに連動) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
005 | Oneたわら国内債券 | × | × | × | × | × |
006 | OneDC国内株式インデックス | 〇(TOPIXに連動) | × | × | × | × |
007 | レオスひふみ年金 | 〇 | 〇 | × | × | × |
008 | フィデリティ・日本成長株 | 〇 | × | × | × | × |
009 | Oneたわら先進国債権 | × | × | × | 〇アメリカ50%、フランス・イタリア・イギリス・ドイツ、、、 | × |
010 | Oneたわら先進国債権ヘッジ有 | × | × | × | 〇↑と同じ | × |
011 | 三菱UFJDC新興国債権 | × | × | × | 〇インドネシアルピア・メキシコペソ、ブラジルレアル、タイバーツ、南アフリカランドそれぞれ約10%ずつ、ポーランド・ロシア・マレーシア・コロンビア・トルコリラ | × |
012 | Oneたわら先進国株式 | × | 〇アメリカ65%、イギリス、スイス、カナダ、フランス各5%程度 | × | × | × |
013 | DIAM新興国株式インデックス | × | 〇ケイマン諸島18%、中国11%、台湾10%、韓国9%、インド6% | × | × | × |
014 | ピクテ・G・インカム株式DC | 〇 | 〇 | × | × | × |
015 | Oneたわら国内リート | × | × | × | × | 〇 |
016 | Oneたわら先進国リート | × | × | × | × | 〇 |
017 | イオンiDeCo定期預金5年 | × | × | × | × | × |
018 | Oneたわらバランス8資産均等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
019 | AMOneソムリエTY2035 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
020 | AMOneソムリエTY2045 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
021 | AMOneソムリエTY2055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
022 | フィデリティ・米国優良株 | × | 〇 | × | × | × |
023 | フィデリティ・欧州株 | × | 〇 | × | × | × |
024 | ブラックロックゴールドIDX | × | 〇 | × | × | × |
コストとなる信託報酬は結局どこが高くてどこが低い?
商品番号 | ファンド名 | インデックス/アクティブ | 信託報酬 |
017 | イオンiDeCo定期預金5年 | × | × |
012 | Oneたわら先進国株式 | インデックス | 年0.109% |
001 | 野村マイバランス30DC | インデックス | 年0.154% |
002 | 野村マイバランス50DC | インデックス | 年0.154% |
003 | 野村マイバランス70DC | インデックス | 年0.154% |
005 | Oneたわら国内債券 | インデックス | 年0.154% |
006 | OneDC国内株式インデックス | インデックス | 年0.154% |
018 | Oneたわらバランス8資産均等 | インデックス | 年0.154% |
009 | Oneたわら先進国債権 | インデックス | 年0.187% |
010 | Oneたわら先進国債権ヘッジ有 | インデックス | 年0.22% |
015 | Oneたわら国内リート | インデックス | 年0.275% |
016 | Oneたわら先進国リート | インデックス | 年0.297% |
011 | 三菱UFJDC新興国債権 | インデックス | 年0.374% |
013 | DIAM新興国株式インデックス | インデックス | 年0.599% |
019 | AMOneソムリエTY2035 | アクティブ | 年0.649% |
020 | AMOneソムリエTY2045 | アクティブ | 年0.649% |
021 | AMOneソムリエTY2055 | アクティブ | 年0.649% |
007 | レオスひふみ年金 | アクティブ | 年0.836% |
004 | 三井住友イオンバランス戦略 | アクティブ | 年0.968% |
014 | ピクテ・G・インカム株式DC | アクティブ | 年1.0769% |
022 | フィデリティ・米国優良株 | アクティブ | 年1.639% |
023 | フィデリティ・欧州株 | アクティブ | 年1.65% |
008 | フィデリティ・日本成長株 | アクティブ | 年1.683% |
024 | ブラックロックゴールドIDX | アクティブ | 年2.2% |
やっぱりアクティブファンドは高いですね()
一年で換算するとそんなに大きな違いではないのですが、何十年も複利でかかってくると考えると、コストに見合う満足感がちゃんと得られるかは考えたほうがいいね・・・!
これでホントに完結。
個人的にめっちゃ楽しかった。
やっぱり運用の事考えるの楽しい!って再確認できた時間でした。
しかし本当何回も書くけど、現役で戦ってるFPさんにはかなわないと思うんよなあ。